Tour de France 2012-ÉTAPE.10-Mâcon->Bellegarde-sur-Valserine.194,5.Km(14)

2012-07-11 1,258

ÉTAPE.10-Mâcon->Bellegarde-sur-Valserine.194,5.Km/11.Iulie.2012;
CLASSER CAVALIER AVENANT N ° ÉQUIPE FOIS ÉCART
1. GBR WIGGINS Bradley 101 SKY Procycling 43h 59 '02''
2. AUS EVANS Cadel 1 BMC RACING TEAM 44h 00 '55'' + 01 '53''
3. GBR Froome Christopher 105 SKY Procycling 44h 01 '09'' + 02 '07''
4. ITA NIBALI Vincenzo 51 Liquigas-Cannondale 44h 01 '25'' + 02 '23''
5. RUS MENCHOV Denis 131 KATUSHA ÉQUIPE 44h 02 '04'' + 03 '02''
6. ESP ZUBELDIA Haimar 19 RADIOSHACK-NISSAN 44h 02 '21'' + 03 '19''
7. BEL MONFORT Maxime 16 RADIOSHACK-NISSAN 44h 03 '25'' + 04 '23''
8. BEL VAN DEN BROECK Jurgen 111 LOTTO-Belisol ÉQUIPE 44h 03 '50'' + 04 '48''
9. IRL ROCHE Nicolas 79 AG2R LA MONDIALE 44h 04 '31'' + 05 '29''
10. États-Unis Van Garderen Tejay 9 BMC RACING TEAM 44h 04 '33'' + 05 '31''
11. POR COSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR ÉQUIPE 44h 04 '48'' + 05 '46''
12. HNE Taaramae Rein 81 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 44h 04 '58'' + 05 '56''
13. SLO BRAJKOVIC Janez 181 ASTANA PRO TEAM 44h 05 '31'' + 06 '29''
14. GER KLÖDEN Andréas 15 RADIOSHACK-NISSAN 44h 05 '35'' + 06 '33''
15. ITA SCARPONI Michele 41 LAMPRE - ISD 44h 06 '16'' + 07 '14''
16. LUX SCHLECK Frank 11 RADIOSHACK-NISSAN 44h 07 '21'' + 08 '19''
17. FRA COPPEL Jérôme 91 Saur-Sojasun 44h 07 '33'' + 08 '31''
18. FRA PINOT Thibaut 146 FDJ-BigMat 44h 07 '55'' + 08 '53''
19. États-Unis Levi Leipheimer 191 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 44h 08 '00'' + 08 '58''
20. FRA Pierre Rolland 29 ÉQUIPE EUROPCAR 44h 08 '30'' + 09 '28''

Free Traffic Exchange